No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 | Kamis | SG4D - 042 | 5543 |
2 | 23 Jul 2025 | Rabu | SG4D - 041 | 7184 |
3 | 21 Jul 2025 | Senin | SG4D - 040 | 4559 |
4 | 20 Jul 2025 | Minggu | SG4D - 039 | 3268 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SG4D - 038 | 6347 |
6 | 17 Jul 2025 | Kamis | SG4D - 037 | 8794 |
7 | 16 Jul 2025 | Rabu | SG4D - 036 | 1528 |
8 | 14 Jul 2025 | Senin | SG4D - 035 | 5415 |
9 | 13 Jul 2025 | Minggu | SG4D - 034 | 3191 |
10 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SG4D - 033 | 2917 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34363 Member
Ketik Di Google:
KATAK777